Spouwmuur, vloer, dak of gevel — actuele isolatiekosten per m² voor Nederlandse woningen, inclusief subsidie-overzicht.
Isolatie is de meest rendabele verbouwing die u kunt doen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten per isolatietype inclusief plaatsing, exclusief subsidie.
| Isolatietype | Kosten per m² | Typisch totaal | Besparing/jaar |
|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | €15 – €35 | €1.200 – €3.500 | €300 – €600 |
| Vloerisolatie | €20 – €40 | €2.000 – €5.000 | €200 – €400 |
| Dakisolatie (binnenuit) | €25 – €55 | €2.500 – €7.000 | €250 – €500 |
| Gevelisolatie (buitenkant) | €80 – €150 | €8.000 – €20.000 | €400 – €800 |
| HR++-beglazing (per kozijn) | €200 – €450 | €2.000 – €8.000 | €100 – €300 |
Ingeblazen EPS-parels of minerale wol. Goedkoopste maatregel, hoogste rendement. Uitvoering in 1 dag.
Gespoten PUR of isolatieplaten onder de begane grondvloer. Kruipruimte moet toegankelijk zijn.
Tussen en onder de gordingen. Verliest dakruimte maar relatief goedkoop. Populair bij zolderverbouwing.
Bij vernieuwen dakbedekking. Geen verlies van dakruimte, thermisch superieur maar duurder.
HR++ standaard, triple voor maximale prestatie. Inclusief plaatsing per kozijn.
Na-isolatie met gevelplaten of stucwerk. Beste thermische waarde, verandert uitstraling gevel.
De overheid stimuleert isolatie via meerdere regelingen. Dit zijn de belangrijkste:
| Subsidie | Voor wie | Bedrag | Via |
|---|---|---|---|
| ISDE | Eigenaar-bewoners | €10 – €40 per m² | rvo.nl |
| Warmtefonds | Lagere inkomens | Renteloze lening | warmtefonds.nl |
| Energiebespaarlening | Eigenaar-bewoners | Lage rente (1,5–3%) | eigenhuis.nl |
| Gemeentelijke subsidies | Per gemeente verschilt | €200 – €2.000 | Uw gemeente |
VerbouwScan berekent de indicatieve kosten per ruimte op basis van jouw plattegrond — inclusief vloer- en dakisolatie.
Start gratis kostenraming →